Description
La vívoactive 5 de Garmin est bien plus qu’une simple montre : c’est votre coach personnel au poignet. Conçue pour une utilisation continue, son écran tactile AMOLED ultra-lumineux assure une lisibilité parfaite, même en plein soleil, sans sacrifier l’autonomie.
Que vous soyez coureur, nageur (étanchéité 5 ATM), cycliste ou adepte du yoga, elle propose plus de 30 profils d’activité. Elle suit avec précision votre fréquence cardiaque (capteur Gen 4/5), votre taux d’oxygène dans le sang (Pulse Ox) et votre niveau de stress.
L’innovation majeure réside dans le suivi du sommeil : le Coach du sommeil vous donne un score détaillé et des conseils personnalisés, incluant l’impact des siestes. Grâce à Body Battery, vous savez exactement quand votre corps est prêt pour l’effort ou nécessite du repos.
Enfin, restez connecté sans vous encombrer : recevez toutes vos notifications, stockez votre musique et payez vos achats sans contact avec Garmin Pay™ directement depuis votre poignet.
Caractéristiques Techniques (Détails)
| Caractéristique | Spécification |
| Écran | AMOLED, 1.2 pouces (30,4 mm) |
| Résolution | 390 x 390 pixels |
| Matériaux | Verre Corning Gorilla 3 (écran), Lunette en aluminium anodisé, Boîtier en polymère |
| Dimensions (L x l x E) | 42,2 x 42,2 x 11,1 mm |
| Poids | 36 g (avec bracelet) |
| Étanchéité | 5 ATM (résiste à une pression équivalente à 50 mètres) |
| GPS | Intégré (GPS, GLONASS, GALILEO) |
| Autonomie (Mode Montre Connectée) | Jusqu’à 11 jours (5 jours en mode écran permanent) |
| Autonomie (Mode GPS seul) | Jusqu’à 21 heures |
| Connectivité | Bluetooth®, ANT+® |
| Mémoire | 4 Go (pour la musique) |
| Fonctions Connectées | Notifications, Garmin Pay™, Musique (Spotify, Deezer, etc.) |
| Capteurs Santé | Cardiofréquencemètre Elevate Gen 4/5, Oxymètre de pouls Pulse Ox |
Avantages et Inconvénients
| Les + (Pros) | Les – (Cons) |
| Écran AMOLED ultra-lumineux et couleur. | Absence de véritable altimètre barométrique (moins précis pour l’ascension). |
| Excellente autonomie (jusqu’à 11 jours en mode connecté). | Précision du cardiofréquencemètre parfois limitée lors d’activités très intenses. |
| Suivi du sommeil et des siestes avancé avec coaching personnalisé. | Design moins « sportif » et robuste que d’autres gammes Garmin. |
| Fonctions connectées essentielles : Musique et Garmin Pay™. | Interface utilisateur potentiellement complexe pour les débutants. |
| Plus de 30 applications sportives intégrées (y compris le mode fauteuil roulant). |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.